Turant Freight

  • Home
  • Turant Freight
Available Freight Rates
POL POD Cargo F. Days 20/40 Sailing Vessel Name Freight in USD POD Term Cost Per BL Cost per 20' Currency Action
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 14-11-2025 X-Press Carina 25053 W 1200 DPD 7500 23700 INR Proceed
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 14-11-2025 X-Press Carina 25053 W 1175 CFS 7500 27712 INR Proceed
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 14-11-2025 X-Press Carina 25053 W 1150 General 7500 20706 INR Proceed
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 21-11-2025 X-Press Cassiopeia 25047 W 1200 DPD 7500 23700 INR Proceed
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 21-11-2025 X-Press Cassiopeia 25047 W 1175 CFS 7500 27712 INR Proceed
Qingdao Nhava Sheva General 14 20 21-11-2025 X-Press Cassiopeia 25047 W 1150 General 7500 20706 INR Proceed
Nhava Sheva Qingdao General 14 20 18-11-2025 GSL Christen 547E 0 General 760 885 CNY Proceed
Nhava Sheva Tianjin General 14 20 18-11-2025 GSL Christen 547E 0 General 760 895 CNY Proceed
Nhava Sheva Tianjin General 14 20 11-11-2025 X-press Phoenix 25046E 0 General 760 895 CNY Proceed
Nhava Sheva Qingdao General 14 20 11-11-2025 X-press Phoenix 25046E 0 General 760 885 CNY Proceed
Available Destination Charges:
S/N Destinations Per BL / Currency Per 20 / Currency
1. N.Sheva 20'-General 7500 / INR 20706 / INR
2. N.Sheva 20' DPD/DPD 7500 / INR 23700 / INR
3. N.Sheva 20' Choiced CFS 7500 / INR 27712 / INR
4. Qingdao 20- General 760 / CNY 885 / CNY
5. Tianjin 20'-General 760 / CNY 895 / CNY
6. N.Sheva Export local charges 4500 / INR 17956 / INR
7. Shekou 20'- General 760 / CNY 1075 / CNY